Programma: Algemene dekkingsmiddelen
Onderdeel: Treasury
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasuryfunctie:
- financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
- schenkingen en legaten.
Wat mag het kosten?
Dividend:
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023/2022 | V / N | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 5.174 | 3.888 | 4.005 | -117 | N | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
Totaal baten (8) | 501.270 | 559.000 | 475.000 | -84.000 | N | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
Saldo | 496.096 | 555.112 | 470.995 | -84.117 | N | 470.995 | 470.995 | 470.995 |
Rente:
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verschil 2023/2022 | V / N | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 3.656.723 | 706.877 | 653.763 | 53.114 | V | 611.774 | 544.775 | 456.423 |
Totaal baten (8) | 3.614.531 | 807.537 | 694.843 | -112.694 | N | 703.766 | 676.727 | 651.228 |
Saldo | -42.192 | 100.659 | 41.080 | -59.579 | N | 91.992 | 131.952 | 194.805 |
Wat is er veranderd?
Dividend van Alliander (€ 39.000 N) en BNG (€ 45.000 N) zijn lager.